All, Thanks to Gibs for the info.. This is the best I can do until I upload them to our server...
E-6 Rating/ Test passers/ Quota this cycle/ Advancement opportunity/ Quota last cycle/ Adv. opp. last cycle/
ABE 204 22 10.78% 24 13.79%
ABF 188 3 1.60% 14 7.33%
ABH 329 21 6.38% 40 13.07%
AC 386 39 10.10% 26 8.07%
AD 946 57 6.03% 10 1.09%
AE 531 21 3.95% 14 2.83%
AG 82 1 1.22% 14 15.05%
AM 1060 11 1.04% 35 3.40%
AME 198 2 1.01% 10 4.95%
AO 762 63 8.27% 49 8.64%
AS 413 4 0.97% 10 2.56%
AT 1189 101 8.49% 32 2.76%
ATI 528 47 8.90% 14 2.66%
ATO 661 54 8.17% 18 2.84%
AWF 98 30 30.61% 25 27.78%
AWO 121 20 16.53% 9 13.04%
AWR 224 3 1.34% 19 9.95%
AWS 184 20 10.87% 5 3.68%
AWV 78 22 28.21% 30 31.25%
AZ 631 18 2.85% 15 2.65%
BM 961 34 3.54% 18 1.95%
BU 243 16 6.58% 23 10.65%
CE 187 20 10.70% 24 14.55%
CM 346 3 0.87% 6 2.21%
CSgrp1 76 1 1.32% 13 17.33%
CSgrp2 736 55 7.47% 74 9.30%
CTI(1) 29 29 100.00% 12 100.00%
CTI(2) 26 26 100.00% 9 100.00%
CTI(3) 20 20 100.00% 4 30.77%
CTI(4) 17 2 11.76% 1 9.09%
CTI(5) 42 0 0.00% 0 0.00%
CTI(6) 6 6 100.00% 1 16.67%
CTM 28 14 50.00% 18 40.00%
CTN 95 40 42.11% 31 31.96%
CTR 204 120 58.82% 66 53.23%
CTT 191 54 28.27% 26 20.97%
DC 249 18 7.23% 4 1.84%
EA 30 8 26.67% 6 22.22%
EM 498 18 3.61% 48 8.44%
EMN 324 126 38.89% 61 21.33%
EMNGrp1 167 87 52.10% 34 24.64%
EMNgrp2 157 39 24.84% 27 18.24%
EN 595 15 2.52% 16 3.18%
EO 141 17 12.06% 16 12.80%
EOD 67 32 47.76% 24 35.29%
ET 950 66 6.95% 47 5.59%
ETN 207 119 57.49% 87 53.37%
ETNgrp1 70 59 84.29% 60 88.24%
ETNgrp2 137 60 43.80% 27 28.42%
ET Radio 97 30 30.93% 20 19.42%
ETV 121 23 19.01% 51 34.46%
FCgrp1 503 56 11.13% 19 4.79%
FCgrp2 215 33 15.35% 13 10.83%
FT 121 28 23.14% 23 20.00%
GM 356 42 11.80% 28 7.80%
GSE 60 0 0.00% 32 65.31%
GSM 420 10 2.38% 2 0.52%
HM 2471 450 18.21% 377 13.48%
HT 235 7 2.98% 81 25.55%
IC 282 21 7.45% 4 1.61%
IS 104 104 100.00% 93 100.00%
IT 1666 184 11.04% 223 13.44%
LN 16 16 100.00% 33 100.00%
LSgrp1 64 1 1.56% SKgrp1 2 3.33%
LSgrp2 1359 110 8.09% SKgrp2 115 8.33%
LSgrp3 130 5 3.85% PC 6 4.38%
MA 1327 13 0.98% 70 5.20%
MC 171 3 1.75% 9 5.81%
MM 497 56 11.27% 7 1.41%
MME 318 22 6.92% 16 5.13%
MMN 453 276 60.93% 146 38.83%
MMNgrp1 221 146 66.06% 83 50.30%
MMNgrp2 232 130 56.03% 63 29.86%
MMW 125 23 19.66% 20 16.00%
MN 52 1 3.23% 37 71.15%
MR 116 1 0.87% 2 1.72%
MT 196 22 12.72% 17 8.67%
MU 55 1 1.47% 5 9.09%
NC 21 25 100.00% 20 95.24%
NCR 10 16 100.00% 6 60.00%
ND 88 22 27.85% 29 32.95%
OS 1403 124 8.72% 53 3.78%
PR 231 16 6.93% 8 3.74%
PS 572 6 1.05% 5 0.85%
QM 272 6 2.21% 15 5.58%
RP 118 6 5.08% 2 1.98%
SB 41 41 100.00% 21 100.00%
SH 299 10 3.34% 14 4.36%
SO 75 75 100.00% 55 100.00%
STG 397 24 6.05% 12 3.80%
STS 244 45 18.44% 23 8.46%
SW 65 6 9.23% 6 12.77%
UT 137 4 2.92% 7 6.48%
YN grp 1 75 10 13.33% 12 13.64%
YN grp 2 875 72 8.23% 32 3.93%
TOTAL 30325 3363 11.09% 2787 9.59%
E-5 Rating/ Test passers/ Quota this cycle/ Advancement opportunity/ Quota last cycle/ Adv. opp. last cycle/
ABE 451 29 6.43% 43 9.39%
ABF 429 9 2.10% 14 3.30%
ABH 998 24 2.40% 20 2.01%
AC 325 112 34.46% 46 19.74%
AD 1060 21 1.98% 10 0.99%
AE 657 112 17.05% 40 7.63%
AG 123 32 26.02% 31 26.05%
AM 1367 120 8.78% 125 9.51%
AME 225 45 20.00% 34 15.53%
AO 1142 109 9.54% 112 9.44%
AS 313 35 11.18% 49 14.71%
AT 1404 209 14.89% 141 9.44%
ATI 596 88 14.77% 62 9.42%
ATO 808 121 14.98% 79 9.45%
AWF 43 43 100.00% 110 90.16%
AWO 77 77 100.00% 58 90.63%
AWR 249 12 4.82% 15 6.98%
AWS 149 67 44.97% 62 37.58%
AWV 54 25 46.30% 133 82.61%
AZ 423 70 16.55% 58 16.11%
BM 727 55 7.57% 41 5.15%
BU 389 29 7.46% 43 12.87%
CE 152 35 23.03% 35 25.55%
CM 319 16 5.02% 26 9.89%
CSgrp1 149 11 7.38% 19 11.66%
CSgrp2 1102 159 14.43% 172 14.88%
CTI(1) 37 37 100.00% 10 100.00%
CTI(2) 11 11 100.00% 14 100.00%
CTI(3) 76 39 51.32% 8 14.81%
CTI(4) 31 1 3.23% 2 11.11%
CTI(5) 43 0 0.00% 0 0.00%
CTI(6) 44 5 11.36% 0 0.00%
CTM 44 44 100.00% 32 72.73%
CTN 76 76 100.00% 62 100.00%
CTR 157 157 100.00% 112 100.00%
CTT 126 126 100.00% 99 100.00%
DC 298 50 16.78% 58 16.86%
EA 26 18 69.23% 14 56.00%
EM 622 40 6.43% 90 12.82%
EMN 921 114 12.38% 43 4.67%
EMNgrp1 165 80 48.48% 16 7.41%
EMNgrp2 295 29 9.83% 22 7.56%
EMNgrp3 461 5 1.08% 5 1.21%
EN 708 25 3.53% 176 25.04%
EO 191 38 19.90% 21 14.19%
EOD 32 32 100.00% 45 100.00%
ET 1157 228 19.71% 140 11.65%
ETN 508 99 19.49% 65 13.92%
ETNgrp1 65 59 90.77% 25 42.37%
ETNgrp2 40 36 90.00% 36 100.00%
ETNgrp3 403 4 0.99% 4 1.08%
ET Radio 58 58 100.00% 76 84.44%
ETV 131 87 66.41% 87 50.29%
FCgrp1 432 118 27.31% 110 25.29%
FCgrp2 318 50 15.72% 7 2.54%
FT 84 75 89.29% 52 57.78%
GM 316 210 66.46% 160 81.63%
GSE 193 12 6.22% 47 25.13%
GSM 460 55 11.96% 100 19.38%
HM 3382 407 12.03% 1524 33.49%
HT 240 49 20.42% 130 38.81%
IC 354 32 9.04% 100 25.00%
IS 229 130 56.77% 209 100.00%
IT 673 500 74.29% 448 68.19%
LN 16 16 100.00% 19 100.00%
LSgrp1 47 16 34.04% SKgrp1 6 12.77%
LSgrp2 655 209 31.91% SKgrp2 287 37.13%
LSgrp3 136 10 7.35% PC 9 6.08%
MA 1483 210 14.16% 241 17.35%
MC 150 44 29.33% 76 42.94%
MM 828 57 6.88% 88 9.75%
MME 236 74 31.36% 31 14.90%
MMN 1492 285 19.10% 44 3.36%
MMNgrp1 194 175 90.21% 9 7.83%
MMNgrp2 318 100 31.45% 26 7.54%
MMNgrp3 980 10 1.02% 9 1.06%
MMW 88 47 53.41% 47 44.34%
MN 77 7 9.09% 43 51.81%
MR 28 28 100.00% 46 100.00%
MT 226 25 11.06% 39 16.32%
MU 123 10 8.13% 5 3.82%
ND 58 48 82.76% 79 100.00%
OS 479 420 87.68% 540 80.36%
PR 246 52 21.14% 36 16.67%
PS 459 12 2.61% 5 0.87%
QM 310 40 12.90% 48 16.61%
RP 101 46 45.54% 34 51.52%
SB 75 30 40.00% 35 51.47%
SH 345 25 7.25% 22 5.56%
SO 64 64 100.00% 61 82.43%
STG 454 79 17.40% 75 18.43%
STS 277 89 32.13% 65 21.17%
SW 133 21 15.79% 15 13.64%
UT 133 32 24.06% 10 9.52%
YN grp 1 55 27 49.09% 18 34.62%
YN grp 2 491 147 29.94% 184 32.97%
TOTAL 33570 6549 19.51% 7686 22.00%
E-4 Rating/ Test passers/ Quota this cycle/ Advancement opportunity/ Quota last cycle/ Adv. opp. last cycle/
ABE 472 104 22.03% 48 14.50%
ABF 564 35 6.21% 72 12.90%
ABH 1261 60 4.76% 103 9.04%
AC 161 161 100.00% 120 100.00%
AD 834 150 17.99% 107 15.16%
AE 526 139 26.43% 98 23.00%
AG 90 39 43.33% 47 55.29%
AM 717 180 25.10% 229 39.08%
AME 186 35 18.82% 54 33.54%
AO 1441 245 17.00% 119 9.78%
AS 300 55 18.33% 53 20.00%
AT 958 180 18.79% 225 27.37%
ATI 415 77 18.55% 99 26.33%
ATO 543 103 18.97% 126 28.25%
AWF 3 3 100.00% 14 100.00%
AWO 3 3 100.00% 2 100.00%
AWR 0 0 0.00% 4 100.00%
AWS 7 7 100.00% 5 100.00%
AWV 0 0 0.00% 10 100.00%
AZ 280 76 27.14% 64 34.41%
BM 802 305 38.03% 158 14.36%
BU 169 71 42.01% 65 47.79%
CE 110 58 52.73% 37 49.33%
CM 137 25 18.25% 38 33.63%
CSgrp1 87 58 66.67% 35 44.30%
CSgrp2 698 323 46.28% 348 50.07%
CTI(1) 2 2 100.00% 0 0.00%
CTI(2) 0 0 0.00% 0 0.00%
CTI(3) 0 0 0.00% 0 0.00%
CTI(4) 0 0 0.00% 0 0.00%
CTI(5) 0 0 0.00% 1 100.00%
CTI(6) 0 0 0.00% 0 0.00%
CTM 39 39 100.00% 21 100.00%
CTN 3 3 100.00% 2 100.00%
CTR 149 149 100.00% 119 100.00%
CTT 101 101 100.00% 85 100.00%
DC 497 87 17.51% 131 27.64%
EA 40 12 30.00% 8 17.02%
EM 297 214 72.05% 196 62.22%
EMN 9 9 100.00% 10 100.00%
EMNgrp1 3 3 100.00% 2 100.00%
EMNgrp2 0 0 0.00% 3 100.00%
EMNgrp3 6 6 100.00% 5 100.00%
EN 301 285 94.68% 250 100.00%
EO 111 97 87.39% 65 90.28%
EOD 3 3 100.00% 1 100.00%
ET 22 22 100.00% 25 100.00%
ETN 12 12 100.00% 7 100.00%
ETNgrp1 2 2 100.00% 1 100.00%
ETNgrp2 2 2 100.00% 0 #DIV/0!
ETNgrp3 8 8 100.00% 6 100.00%
ET Radio 72 72 100.00% 58 100.00%
ETV 81 81 100.00% 71 100.00%
FCgrp1 11 11 100.00% 7 100.00%
FCgrp2 7 7 100.00% 13 100.00%
FT 91 79 86.81% 80 68.38%
GM 248 220 88.71% 330 80.68%
GSE 62 62 100.00% 45 100.00%
GSM 220 64 29.09% 165 78.57%
HM 2449 476 19.44% 3057 71.95%
HT 136 96 70.59% 155 79.08%
IC 74 74 100.00% 89 100.00%
IS 26 26 100.00% 27 100.00%
IT 525 525 100.00% 539 100.00%
LSgrp1 52 24 46.15% SKgrp1 16 30.19%
LSgrp2 1003 203 20.24% SKgrp2 264 28.76%
LSgrp3 68 33 48.53% PC 32 50.00%
MA 603 210 34.83% 544 90.07%
MC 53 53 100.00% 45 100.00%
MM 842 192 22.80% 224 24.35%
MME 125 120 96.00% 80 77.67%
MMN 27 27 100.00% 33 100.00%
MMNgrp1 3 3 100.00% 7 100.00%
MMNgrp2 6 6 100.00% 2 100.00%
MMNgrp3 18 18 100.00% 24 100.00%
MMW 41 41 100.00% 29 100.00%
MN 47 47 100.00% 28 100.00%
MR 36 36 100.00% 21 100.00%
MT 2 2 100.00% 6 100.00%
MU 21 21 100.00% 15 100.00%
ND 2 2 100.00% 0 0.00%
OS 481 481 100.00% 530 100.00%
PR 193 51 26.42% 31 24.60%
PS 567 20 3.53% 5 0.88%
QM 270 96 35.56% 113 52.56%
RP 99 54 54.55% 43 39.09%
SB 2 2 100.00% 0 0.00%
SH 568 60 10.56% 64 11.07%
SO 1 1 100.00% 1 100.00%
STG 86 86 100.00% 65 100.00%
STS 98 98 100.00% 103 100.00%
SW 66 29 43.94% 19 44.19%
UT 62 31 50.00% 18 40.91%
YN grp 1 24 24 100.00% 25 100.00%
YN grp 2 446 178 39.91% 268 62.76%
TOTAL 21279 7362 34.60% 10234 46.58%
E-6 Rating/ Test passers/ Quota this cycle/ Advancement opportunity/ Quota last cycle/ Adv. opp. last cycle/
ABE 204 22 10.78% 24 13.79%
ABF 188 3 1.60% 14 7.33%
ABH 329 21 6.38% 40 13.07%
AC 386 39 10.10% 26 8.07%
AD 946 57 6.03% 10 1.09%
AE 531 21 3.95% 14 2.83%
AG 82 1 1.22% 14 15.05%
AM 1060 11 1.04% 35 3.40%
AME 198 2 1.01% 10 4.95%
AO 762 63 8.27% 49 8.64%
AS 413 4 0.97% 10 2.56%
AT 1189 101 8.49% 32 2.76%
ATI 528 47 8.90% 14 2.66%
ATO 661 54 8.17% 18 2.84%
AWF 98 30 30.61% 25 27.78%
AWO 121 20 16.53% 9 13.04%
AWR 224 3 1.34% 19 9.95%
AWS 184 20 10.87% 5 3.68%
AWV 78 22 28.21% 30 31.25%
AZ 631 18 2.85% 15 2.65%
BM 961 34 3.54% 18 1.95%
BU 243 16 6.58% 23 10.65%
CE 187 20 10.70% 24 14.55%
CM 346 3 0.87% 6 2.21%
CSgrp1 76 1 1.32% 13 17.33%
CSgrp2 736 55 7.47% 74 9.30%
CTI(1) 29 29 100.00% 12 100.00%
CTI(2) 26 26 100.00% 9 100.00%
CTI(3) 20 20 100.00% 4 30.77%
CTI(4) 17 2 11.76% 1 9.09%
CTI(5) 42 0 0.00% 0 0.00%
CTI(6) 6 6 100.00% 1 16.67%
CTM 28 14 50.00% 18 40.00%
CTN 95 40 42.11% 31 31.96%
CTR 204 120 58.82% 66 53.23%
CTT 191 54 28.27% 26 20.97%
DC 249 18 7.23% 4 1.84%
EA 30 8 26.67% 6 22.22%
EM 498 18 3.61% 48 8.44%
EMN 324 126 38.89% 61 21.33%
EMNGrp1 167 87 52.10% 34 24.64%
EMNgrp2 157 39 24.84% 27 18.24%
EN 595 15 2.52% 16 3.18%
EO 141 17 12.06% 16 12.80%
EOD 67 32 47.76% 24 35.29%
ET 950 66 6.95% 47 5.59%
ETN 207 119 57.49% 87 53.37%
ETNgrp1 70 59 84.29% 60 88.24%
ETNgrp2 137 60 43.80% 27 28.42%
ET Radio 97 30 30.93% 20 19.42%
ETV 121 23 19.01% 51 34.46%
FCgrp1 503 56 11.13% 19 4.79%
FCgrp2 215 33 15.35% 13 10.83%
FT 121 28 23.14% 23 20.00%
GM 356 42 11.80% 28 7.80%
GSE 60 0 0.00% 32 65.31%
GSM 420 10 2.38% 2 0.52%
HM 2471 450 18.21% 377 13.48%
HT 235 7 2.98% 81 25.55%
IC 282 21 7.45% 4 1.61%
IS 104 104 100.00% 93 100.00%
IT 1666 184 11.04% 223 13.44%
LN 16 16 100.00% 33 100.00%
LSgrp1 64 1 1.56% SKgrp1 2 3.33%
LSgrp2 1359 110 8.09% SKgrp2 115 8.33%
LSgrp3 130 5 3.85% PC 6 4.38%
MA 1327 13 0.98% 70 5.20%
MC 171 3 1.75% 9 5.81%
MM 497 56 11.27% 7 1.41%
MME 318 22 6.92% 16 5.13%
MMN 453 276 60.93% 146 38.83%
MMNgrp1 221 146 66.06% 83 50.30%
MMNgrp2 232 130 56.03% 63 29.86%
MMW 125 23 19.66% 20 16.00%
MN 52 1 3.23% 37 71.15%
MR 116 1 0.87% 2 1.72%
MT 196 22 12.72% 17 8.67%
MU 55 1 1.47% 5 9.09%
NC 21 25 100.00% 20 95.24%
NCR 10 16 100.00% 6 60.00%
ND 88 22 27.85% 29 32.95%
OS 1403 124 8.72% 53 3.78%
PR 231 16 6.93% 8 3.74%
PS 572 6 1.05% 5 0.85%
QM 272 6 2.21% 15 5.58%
RP 118 6 5.08% 2 1.98%
SB 41 41 100.00% 21 100.00%
SH 299 10 3.34% 14 4.36%
SO 75 75 100.00% 55 100.00%
STG 397 24 6.05% 12 3.80%
STS 244 45 18.44% 23 8.46%
SW 65 6 9.23% 6 12.77%
UT 137 4 2.92% 7 6.48%
YN grp 1 75 10 13.33% 12 13.64%
YN grp 2 875 72 8.23% 32 3.93%
TOTAL 30325 3363 11.09% 2787 9.59%
E-5 Rating/ Test passers/ Quota this cycle/ Advancement opportunity/ Quota last cycle/ Adv. opp. last cycle/
ABE 451 29 6.43% 43 9.39%
ABF 429 9 2.10% 14 3.30%
ABH 998 24 2.40% 20 2.01%
AC 325 112 34.46% 46 19.74%
AD 1060 21 1.98% 10 0.99%
AE 657 112 17.05% 40 7.63%
AG 123 32 26.02% 31 26.05%
AM 1367 120 8.78% 125 9.51%
AME 225 45 20.00% 34 15.53%
AO 1142 109 9.54% 112 9.44%
AS 313 35 11.18% 49 14.71%
AT 1404 209 14.89% 141 9.44%
ATI 596 88 14.77% 62 9.42%
ATO 808 121 14.98% 79 9.45%
AWF 43 43 100.00% 110 90.16%
AWO 77 77 100.00% 58 90.63%
AWR 249 12 4.82% 15 6.98%
AWS 149 67 44.97% 62 37.58%
AWV 54 25 46.30% 133 82.61%
AZ 423 70 16.55% 58 16.11%
BM 727 55 7.57% 41 5.15%
BU 389 29 7.46% 43 12.87%
CE 152 35 23.03% 35 25.55%
CM 319 16 5.02% 26 9.89%
CSgrp1 149 11 7.38% 19 11.66%
CSgrp2 1102 159 14.43% 172 14.88%
CTI(1) 37 37 100.00% 10 100.00%
CTI(2) 11 11 100.00% 14 100.00%
CTI(3) 76 39 51.32% 8 14.81%
CTI(4) 31 1 3.23% 2 11.11%
CTI(5) 43 0 0.00% 0 0.00%
CTI(6) 44 5 11.36% 0 0.00%
CTM 44 44 100.00% 32 72.73%
CTN 76 76 100.00% 62 100.00%
CTR 157 157 100.00% 112 100.00%
CTT 126 126 100.00% 99 100.00%
DC 298 50 16.78% 58 16.86%
EA 26 18 69.23% 14 56.00%
EM 622 40 6.43% 90 12.82%
EMN 921 114 12.38% 43 4.67%
EMNgrp1 165 80 48.48% 16 7.41%
EMNgrp2 295 29 9.83% 22 7.56%
EMNgrp3 461 5 1.08% 5 1.21%
EN 708 25 3.53% 176 25.04%
EO 191 38 19.90% 21 14.19%
EOD 32 32 100.00% 45 100.00%
ET 1157 228 19.71% 140 11.65%
ETN 508 99 19.49% 65 13.92%
ETNgrp1 65 59 90.77% 25 42.37%
ETNgrp2 40 36 90.00% 36 100.00%
ETNgrp3 403 4 0.99% 4 1.08%
ET Radio 58 58 100.00% 76 84.44%
ETV 131 87 66.41% 87 50.29%
FCgrp1 432 118 27.31% 110 25.29%
FCgrp2 318 50 15.72% 7 2.54%
FT 84 75 89.29% 52 57.78%
GM 316 210 66.46% 160 81.63%
GSE 193 12 6.22% 47 25.13%
GSM 460 55 11.96% 100 19.38%
HM 3382 407 12.03% 1524 33.49%
HT 240 49 20.42% 130 38.81%
IC 354 32 9.04% 100 25.00%
IS 229 130 56.77% 209 100.00%
IT 673 500 74.29% 448 68.19%
LN 16 16 100.00% 19 100.00%
LSgrp1 47 16 34.04% SKgrp1 6 12.77%
LSgrp2 655 209 31.91% SKgrp2 287 37.13%
LSgrp3 136 10 7.35% PC 9 6.08%
MA 1483 210 14.16% 241 17.35%
MC 150 44 29.33% 76 42.94%
MM 828 57 6.88% 88 9.75%
MME 236 74 31.36% 31 14.90%
MMN 1492 285 19.10% 44 3.36%
MMNgrp1 194 175 90.21% 9 7.83%
MMNgrp2 318 100 31.45% 26 7.54%
MMNgrp3 980 10 1.02% 9 1.06%
MMW 88 47 53.41% 47 44.34%
MN 77 7 9.09% 43 51.81%
MR 28 28 100.00% 46 100.00%
MT 226 25 11.06% 39 16.32%
MU 123 10 8.13% 5 3.82%
ND 58 48 82.76% 79 100.00%
OS 479 420 87.68% 540 80.36%
PR 246 52 21.14% 36 16.67%
PS 459 12 2.61% 5 0.87%
QM 310 40 12.90% 48 16.61%
RP 101 46 45.54% 34 51.52%
SB 75 30 40.00% 35 51.47%
SH 345 25 7.25% 22 5.56%
SO 64 64 100.00% 61 82.43%
STG 454 79 17.40% 75 18.43%
STS 277 89 32.13% 65 21.17%
SW 133 21 15.79% 15 13.64%
UT 133 32 24.06% 10 9.52%
YN grp 1 55 27 49.09% 18 34.62%
YN grp 2 491 147 29.94% 184 32.97%
TOTAL 33570 6549 19.51% 7686 22.00%
E-4 Rating/ Test passers/ Quota this cycle/ Advancement opportunity/ Quota last cycle/ Adv. opp. last cycle/
ABE 472 104 22.03% 48 14.50%
ABF 564 35 6.21% 72 12.90%
ABH 1261 60 4.76% 103 9.04%
AC 161 161 100.00% 120 100.00%
AD 834 150 17.99% 107 15.16%
AE 526 139 26.43% 98 23.00%
AG 90 39 43.33% 47 55.29%
AM 717 180 25.10% 229 39.08%
AME 186 35 18.82% 54 33.54%
AO 1441 245 17.00% 119 9.78%
AS 300 55 18.33% 53 20.00%
AT 958 180 18.79% 225 27.37%
ATI 415 77 18.55% 99 26.33%
ATO 543 103 18.97% 126 28.25%
AWF 3 3 100.00% 14 100.00%
AWO 3 3 100.00% 2 100.00%
AWR 0 0 0.00% 4 100.00%
AWS 7 7 100.00% 5 100.00%
AWV 0 0 0.00% 10 100.00%
AZ 280 76 27.14% 64 34.41%
BM 802 305 38.03% 158 14.36%
BU 169 71 42.01% 65 47.79%
CE 110 58 52.73% 37 49.33%
CM 137 25 18.25% 38 33.63%
CSgrp1 87 58 66.67% 35 44.30%
CSgrp2 698 323 46.28% 348 50.07%
CTI(1) 2 2 100.00% 0 0.00%
CTI(2) 0 0 0.00% 0 0.00%
CTI(3) 0 0 0.00% 0 0.00%
CTI(4) 0 0 0.00% 0 0.00%
CTI(5) 0 0 0.00% 1 100.00%
CTI(6) 0 0 0.00% 0 0.00%
CTM 39 39 100.00% 21 100.00%
CTN 3 3 100.00% 2 100.00%
CTR 149 149 100.00% 119 100.00%
CTT 101 101 100.00% 85 100.00%
DC 497 87 17.51% 131 27.64%
EA 40 12 30.00% 8 17.02%
EM 297 214 72.05% 196 62.22%
EMN 9 9 100.00% 10 100.00%
EMNgrp1 3 3 100.00% 2 100.00%
EMNgrp2 0 0 0.00% 3 100.00%
EMNgrp3 6 6 100.00% 5 100.00%
EN 301 285 94.68% 250 100.00%
EO 111 97 87.39% 65 90.28%
EOD 3 3 100.00% 1 100.00%
ET 22 22 100.00% 25 100.00%
ETN 12 12 100.00% 7 100.00%
ETNgrp1 2 2 100.00% 1 100.00%
ETNgrp2 2 2 100.00% 0 #DIV/0!
ETNgrp3 8 8 100.00% 6 100.00%
ET Radio 72 72 100.00% 58 100.00%
ETV 81 81 100.00% 71 100.00%
FCgrp1 11 11 100.00% 7 100.00%
FCgrp2 7 7 100.00% 13 100.00%
FT 91 79 86.81% 80 68.38%
GM 248 220 88.71% 330 80.68%
GSE 62 62 100.00% 45 100.00%
GSM 220 64 29.09% 165 78.57%
HM 2449 476 19.44% 3057 71.95%
HT 136 96 70.59% 155 79.08%
IC 74 74 100.00% 89 100.00%
IS 26 26 100.00% 27 100.00%
IT 525 525 100.00% 539 100.00%
LSgrp1 52 24 46.15% SKgrp1 16 30.19%
LSgrp2 1003 203 20.24% SKgrp2 264 28.76%
LSgrp3 68 33 48.53% PC 32 50.00%
MA 603 210 34.83% 544 90.07%
MC 53 53 100.00% 45 100.00%
MM 842 192 22.80% 224 24.35%
MME 125 120 96.00% 80 77.67%
MMN 27 27 100.00% 33 100.00%
MMNgrp1 3 3 100.00% 7 100.00%
MMNgrp2 6 6 100.00% 2 100.00%
MMNgrp3 18 18 100.00% 24 100.00%
MMW 41 41 100.00% 29 100.00%
MN 47 47 100.00% 28 100.00%
MR 36 36 100.00% 21 100.00%
MT 2 2 100.00% 6 100.00%
MU 21 21 100.00% 15 100.00%
ND 2 2 100.00% 0 0.00%
OS 481 481 100.00% 530 100.00%
PR 193 51 26.42% 31 24.60%
PS 567 20 3.53% 5 0.88%
QM 270 96 35.56% 113 52.56%
RP 99 54 54.55% 43 39.09%
SB 2 2 100.00% 0 0.00%
SH 568 60 10.56% 64 11.07%
SO 1 1 100.00% 1 100.00%
STG 86 86 100.00% 65 100.00%
STS 98 98 100.00% 103 100.00%
SW 66 29 43.94% 19 44.19%
UT 62 31 50.00% 18 40.91%
YN grp 1 24 24 100.00% 25 100.00%
YN grp 2 446 178 39.91% 268 62.76%
TOTAL 21279 7362 34.60% 10234 46.58%